6000 Mhz Hynix M-Die
Таблица с таймингами для теста памяти, не факт, что у Вас будет работать.
| Speed | 6000 | Capacity | 32GB | MCLK | 3000 | 
| BGS | Enabled | BGS Alt | Disabled | FCLK | 2000 | 
| GDM | Enabled | Cmd | 1T | UCLK | 3000 | 
| CL | 30 | RDRDSCL | 9 | VSOC | 1,2 | 
| RCDwr | 35 | WRWRCL | 25 | CLDO VDDP | A | 
| RCDrd | 36 | CWL | 26 | VDDG CCD | A | 
| RP | 35 | RTP | 12 | VDDG IOD | A | 
| RAS | 60 | 21 | MEM VDD | 1,41 | |
| RC | 66 | WRRD | 8 | MEM VDDQ | 1,32 (-0,05 от VDD) | 
| RRDS | 8 | RDRDSC | 1 | CPU VDDIO | 1,25 Для 2 модулей | 
| RRDL | 8 | RDRDSD | 9 | MEM VPP | A | 
| FAW | 32 | RDRDDD | 9 | VDD MISC | 1,1 | 
| WTRS | 8 | WRWRSC | 1 | ||
| WTRL | 14 | WRWRSD | 15 | ProcOdt | 48 | 
| WR | 48 | WRWRDD | 15 | ProcCaDs | 30 | 
| RFC ns | CKE | 0 | ProcDqDs | 34,3 | |
| RFC | 512 | REFI | 65535 | DramDqDs | 48 | 
| RFC2 | 192 | tREFi (ns) | 21140,322 | 0 | 0 | 
| RFC4 | 132 | tSTAG | 7 | RttNomWr | off | 
| tMOD | 44 | tMRD | 44 | RttNomRd | off | 
| tMODPDA | 32 | tMRDPDA | 32 | RttWr | RZQ/6 (40) | 
| tPHYWRD | 6 | tPHYRDL | 36 | RttPark | RZQ/5 (48) | 
| tPHYWRL | 14 | PowerDown | RttParkDqs | RZQ/6 (40) | 





